của trường
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2023-2024
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 67 | 1 | 48 | ||||||||||||
I | Giáo viên | 48 | 1 | 47 | |||||||||||
Trong đó số giáo viên dạy môn: | 48 | ||||||||||||||
1 | Toán | ||||||||||||||
2 | Lý | ||||||||||||||
3 | Hóa | ||||||||||||||
4 | … | ||||||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 02 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 01 | |||||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 01 | |||||||||||||
III | Nhân viên | 17 | |||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 01 | |||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 01 | |||||||||||||
3 | Thủ quỹ | 01 | |||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 01 | |||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 01 | |||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 01 | |||||||||||||
7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||||||||||||||
8 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||
9 | … |
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày10 tháng 10 năm 2023
Thủ trưởng đơn vị
(Đã Ký )