Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở
và trường trung học phổ thông, năm học 2022-2023
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 21 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | – | |
1 | Phòng học kiên cố | 16 | – |
2 | Phòng học bán kiên cố | 00 | – |
3 | Phòng học tạm | 00 | – |
4 | Phòng học nhờ | 00 | – |
5 | Số phòng học bộ môn | 05 | – |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 07 | – |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 01 | – |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 25 | – |
III | Số điểm trường | 01 | – |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 3500 | |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1000 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 57 | |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 60 | |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 60 | |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 100 | |
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 50 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||
1.1 | Khối lớp… | ||
1.2 | Khối lớp… | ||
1.3 | Khối lớp… | ||
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp… | ||
2.2 | Khối lớp… | ||
2.3 | Khối lớp… | ||
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/ thiết bị) | – | |
4 | ….. | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 50 | 4hs/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 8 | 1 |
2 | Cát xét | ||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | ||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 4 | 1 |
5 | Thiết bị khác… | ||
6 | ….. |
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 8 | 1 |
2 | Cát xét | ||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | ||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 4 | 1 |
5 | Thiết bị khác… | ||
.. | ……… |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 60 |
XI | Nhà ăn | 400 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 7 phòng 210m2 | 70 | 3 |
XIII | Khu nội trú | 4 phòng 280m2 | 70 | 4 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 08 | 2 | 3/3 | 2.5 | 2.5/2.5 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 00 |
(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu – điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2022
Thủ trưởng đơn vị
Đã ký