THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học
cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2021-2022
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Khối cấp 2 | Khối 10 | Khối 11 | Khối 12 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 187 | 45 | 55 | 27 | 60 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 93.03% | ||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 6.97% | ||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 00% | ||||
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 00% | ||||
II | Số học sinh chia theo học lực | 187 | 45 | 55 | 27 | 60 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 16.04% | ||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 56.14% | ||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 27.82% | ||||
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 00% | ||||
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 00% | ||||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 187 | 45 | 55 | 27 | 60 |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 100% | 24.06% | 29.41% | 14.43% | 32.10% |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 16.04% | ||||
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 56.14% | ||||
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 00% | ||||
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 00% | ||||
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) | 00% | ||||
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 00% | ||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) | 1.50% | ||||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1 | Cấp huyện | 00 | ||||
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 00 | ||||
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 00 | ||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 60 | ||||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 59 | ||||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 15% | ||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 75% | ||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 10% | ||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) | 98.33% | ||||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | |||||
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày10 tháng 10 năm 2023
Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu)